按照教育部及上海市有關文件要求,根據《2024年熊猫体育平台上海市綜合評價錄取改革試點熊猫簡章》,我校於2024年7月6日舉行了綜合評價學校測試。學校以高考投檔成績、學校測試成績按85%、15%的比例計算綜合評價總成績,擇優選拔錄取,經學校熊猫工作領導小組審議,確定了2024年綜合評價錄取名單,並報上海市教育考試院核準,現予公示:
姓名 | 性別 | 畢業中學 | 總分 | 擬錄取專業 |
朱怡晨 | 女 | 上海市閔行中學 | 882.8 | 法語 |
夏姜楠 | 女 | 上海大學附屬中學 | 870.3 | 英語(教育) |
吳悠然 | 女 | 上海市松江二中 | 869.8 | 英語(教育) |
汪嘉雯 | 女 | 上海市宜川中學 | 869.4 | 國際經濟與貿易 |
周正賢 | 男 | 上海市建青實驗學校 | 867.8 | 英語(多元方向) |
陳思睿 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 867.3 | 法學 |
劉語凡 | 女 | 上海市市北中學 | 866.5 | 法語 |
程語遲 | 男 | 上海市市西中學 | 866.1 | 國際經濟與貿易 |
江雋悠 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 865.7 | 法學 |
張鳴岐 | 男 | 上海市控江中學 | 865.7 | 德語(多元方向) |
廖宇桐 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 865.2 | 英語(多元方向) |
譚雅文 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 865.2 | 法學 |
王抒語 | 女 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 864.4 | 英語(多元方向) |
蒯顥心 | 女 | 上海市市西中學 | 864.4 | 會計學 |
吳昱潼 | 女 | 上海市上海中學 | 864.4 | 會計學 |
張珈瑄 | 男 | 上海市宜川中學 | 864.2 | 法學 |
錢泓亦 | 女 | 上海市西南位育中學 | 864.2 | 英語(多元方向) |
李姝慧 | 女 | 上海市青浦高級中學 | 864.1 | 法學 |
葛心怡 | 女 | 上海市閔行中學 | 863.9 | 法語 |
方瑜 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 863.9 | 英語(多元方向) |
張星妍 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 863.9 | 新聞傳播學類 |
陳劍銘 | 男 | 上海市敬業中學 | 863.8 | 英語(多元方向) |
朱晴琳 | 女 | 上海市松江二中 | 862.3 | 法學 |
周思妍 | 女 | 上海市第三女子中學 | 862.0 | 英語(教育) |
於家懿 | 女 | 上海市川沙中學 | 861.9 | 英語(多元方向) |
吳昊霖 | 男 | 上海理工大學附屬中學 | 861.9 | 英語(多元方向) |
徐天韻 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 861.8 | 新聞傳播學類 |
郁心艾 | 女 | 同濟大學第一附屬中學 | 861.7 | 會計學 |
範幼玲 | 女 | 上海市宜川中學 | 861.5 | 英語(教育) |
王思融 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 861.5 | 國際經濟與貿易(日語) |
張佳麗 | 女 | 上海市宜川中學 | 861.4 | 英語(多元方向) |
張怡瑄 | 女 | 上海市上海中學 | 861.1 | 英語(多元方向) |
沈樂怡 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 861.1 | 金融學 |
譚雅婷 | 女 | 上海市進才中學 | 860.9 | 新聞傳播學類 |
劉羲仲 | 男 | 上海市延安中學 | 860.7 | 會計學 |
孫傲然 | 男 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 860.6 | 翻譯(多元方向) |
張子揚 | 男 | 上海市宜川中學 | 860.4 | 德語(多元方向) |
陳思存 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 860.4 | 新聞傳播學類 |
高梓馨 | 女 | 上海市川沙中學 | 860.2 | 翻譯(多元方向) |
周方園 | 女 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 859.6 | 西班牙語 |
張天音 | 女 | 上海市西南位育中學 | 859.6 | 新聞傳播學類 |
曹馨元 | 女 | 上海市控江中學 | 859.5 | 翻譯(多元方向) |
荊旭楠 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 859.4 | 金融學 |
楊逸誠 | 男 | 上海市敬業中學 | 859.3 | 會計學 |
榮榕 | 女 | 上海市第三女子中學 | 859.2 | 會計學 |
包臻飏 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 858.9 | 金融學 |
吳與同 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 858.9 | 法語 |
吳煜 | 女 | 上海市延安中學 | 858.4 | 金融學 |
丁紫韻 | 女 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) | 858.2 | 德語(多元方向) |
張欣悅 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 858.2 | 英語(教育) |
曹貝貝 | 女 | 上海市位育中學 | 858.1 | 法學 |
鄭可婕 | 女 | 上海市建平中學 | 858.0 | 金融學 |
範思琪 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 | 857.8 | 德語(多元方向) |
周佳穎 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 857.3 | 翻譯(多元方向) |
王一錦 | 男 | 上海市建平中學 | 857.2 | 國際經濟與貿易 |
武奕成 | 男 | 上海南匯中學 | 856.8 | 新聞傳播學類 |
劉曦遙 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 856.7 | 法學 |
徐奕揚 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 | 856.5 | 新聞傳播學類 |
黃智儀 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 856.5 | 翻譯(多元方向) |
李尊 | 男 | 上海市位育中學 | 856.4 | 英語(教育) |
蔡天瑤 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 856.2 | 新聞傳播學類 |
王馨 | 女 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 855.9 | 英語(教育) |
歐陽欣玥 | 女 | 上海市復興高級中學 | 855.8 | 意大利語 |
周晨雨 | 女 | 上海市洋涇中學 | 855.5 | 英語(教育) |
錢逸凡 | 女 | 上海市延安中學 | 855.4 | 翻譯(多元方向) |
陸嘉怡 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 | 855.3 | 德語(多元方向) |
柏雯奕 | 女 | 上海市松江二中 | 855.0 | 意大利語 |
孟宸瑀 | 男 | 上海市格致中學 | 854.9 | 葡萄牙語 |
劉心葉 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 854.8 | 金融學 |
昌婕 | 女 | 上海市宜川中學 | 854.7 | 國際經濟與貿易 |
唐心玥 | 女 | 上海市控江中學 | 854.5 | 金融學 |
唐秉茜 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 854.4 | 德語(多元方向) |
於茗清 | 女 | 上海市曹楊第二中學 | 854.4 | 金融學 |
劉子軒 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 854.2 | 國際經濟與貿易 |
呂思遠 | 男 | 上海市建平中學 | 854.2 | 國際經濟與貿易 |
張瑜頡 | 女 | 上海市復旦中學 | 853.8 | 西班牙語 |
陳偉仁 | 男 | 華東師範大學第一附屬中學 | 853.8 | 葡萄牙語 |
趙肖琳 | 女 | 上海市嘉定區第二中學 | 853.4 | 西班牙語(企業管理) |
李晨疌 | 女 | 上海市奉賢中學 | 853.2 | 西班牙語(企業管理) |
唐心怡 | 女 | 上海市育才中學 | 851.9 | 國際經濟與貿易(日語) |
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2024年7月8日