根據教育部及上海市有關文件要求💂🏻♂️,按照《2023年熊猫体育平台上海市綜合評價錄取改革試點熊猫簡章》的規定,我校根據學生網上報名信息進行審核,將通過初審的名單報上海市教育考試院🤲🏼,上海市教育考試院依據學生的高考成績和誌願,按照學校熊猫計劃數的1.5倍投檔(末位同分全投),確定了我校2023年上海市綜合評價批次入圍校測分數線為563分,各專業不限選考科目,現公布入圍參加我校綜合評價校測的名單:
綜評報名號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 |
231027103000754 | 23310117001631 | 戴靜怡 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103000865 | 23310107003504 | 胡亮樺 | 女 | 上海市宜川中學 |
231027103000866 | 23310104007188 | 王奕童 | 女 | 上海市位育中學 |
231027103001019 | 23310110002612 | 官景丁 | 男 | 上海市控江中學 |
231027103001021 | 23310115008661 | 邰思源 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 |
231027103001415 | 23310115007408 | 蘇雨忻 | 女 | 上海市建平中學 |
231027103001466 | 23310118001144 | 錢宇嵐 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
231027103001471 | 23310101201146 | 王蕾 | 女 | 上海市格致中學 |
231027103001561 | 23310117001914 | 徐明洲 | 男 | 上海市松江二中 |
231027103001723 | 23310115008603 | 關樂桐 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 |
231027103001751 | 23310114002271 | 王智涵 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
231027103001766 | 23310109001105 | 郁純佳 | 女 | 上海市復興高級中學 |
231027103001787 | 23310115009172 | 田奕文 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103001807 | 23310104007336 | 邵一佐 | 男 | 上海市位育中學 |
231027103001855 | 23310107003763 | 王悅婷 | 女 | 上海市宜川中學 |
231027103001886 | 23310106002196 | 許以昕 | 女 | 上海市市西中學 |
231027103001973 | 23310104007118 | 李至慧 | 女 | 上海市位育中學 |
231027103002137 | 23310110002440 | 沈聞欣 | 女 | 上海市控江中學 |
231027103002167 | 23310107003764 | 吳妤婕 | 女 | 上海市宜川中學 |
231027103002170 | 23310107003185 | 嚴子晗 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
231027103002185 | 23310104006789 | 徐亦雯 | 女 | 上海市上海中學 |
231027103002216 | 23310115007777 | 錢正余 | 男 | 上海市進才中學 |
231027103002220 | 23310118001576 | 詹睿妍 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103002314 | 23310107002733 | 陳瑋 | 女 | 上海市晉元高級中學 |
231027103002385 | 23310117001955 | 彭涵 | 男 | 上海市松江二中 |
231027103002405 | 23310104006050 | 許添依 | 女 | 上海市南洋模範中學 |
231027103002577 | 23310101201120 | 顧梓諒 | 男 | 上海市格致中學 |
231027103002701 | 23310101203082 | 唐悅溦 | 女 | 上海市大同中學 |
231027103002747 | 23310115009129 | 孫灝鈺 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103002802 | 23310118001550 | 張知瑩 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103002913 | 23310110004094 | 汪磊 | 男 | 同濟大學第一附屬中學 |
231027103002927 | 23310106002057 | 謝天宸 | 男 | 上海市市西中學 |
231027103002972 | 23310118001132 | 金奕天 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
231027103002974 | 23310107003748 | 張智傑 | 男 | 上海市宜川中學 |
231027103003024 | 23310107003786 | 周希曦 | 女 | 上海市宜川中學 |
231027103003107 | 23310115008110 | 吳宇辰 | 女 | 上海市進才中學 |
231027103003195 | 23310109001255 | 石竹 | 女 | 上海市復興高級中學 |
231027103003288 | 23310110003129 | 張奕楠 | 男 | 上海交通大學附屬中學 |
231027103003502 | 23310110002521 | 郭文婷 | 女 | 上海市控江中學 |
231027103003511 | 23310115007343 | 周詩齊 | 女 | 上海市建平中學 |
231027103003799 | 23310118001602 | 胡安 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103003803 | 23310107003833 | 張瀚 | 男 | 上海市宜川中學 |
231027103003850 | 23310106003207 | 翁欣樂 | 女 | 上海市市北中學 |
231027103003853 | 23310104006755 | 葛詩怡 | 女 | 上海市上海中學 |
231027103003928 | 23310112004167 | 鹿可清 | 女 | 上海市七寶中學 |
231027103003997 | 23310101203242 | 鄭欣悅 | 女 | 上海市大同中學 |
231027103004016 | 23310115009244 | 胡舟羽翼 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103004033 | 23310115007732 | 富澤遠 | 男 | 上海市進才中學 |
231027103004177 | 23310104006163 | 金宵祺 | 女 | 上海市南洋模範中學 |
231027103004202 | 23310104006820 | 韓冬珺 | 女 | 上海市上海中學 |
231027103004203 | 23310110002691 | 金韻怡 | 女 | 上海市控江中學 |
231027103004247 | 23310115020647 | 鄭紫安 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
231027103004317 | 23310101301008 | 吳君瑤 | 女 | 上海市第八中學 |
231027103004357 | 23310115009291 | 駱露嘉 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103004365 | 23310109002218 | 陸佳琪 | 女 | 華東師範大學第一附屬中學 |
231027103004576 | 23310104010482 | 袁潤婕 | 女 | 上海市西南位育中學 |
231027103004730 | 23310117001940 | 楊玥 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103004804 | 23310118001093 | 康晨妍 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
231027103004914 | 23310117001806 | 尹頎祺 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103005036 | 23310105000658 | 戴樂 | 女 | 上海市第三女子中學 |
231027103005039 | 23310115020678 | 張梓潤 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
231027103005087 | 23310107002735 | 王一君 | 男 | 上海市晉元高級中學 |
231027103005093 | 23310115008951 | 湯語諾 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 |
231027103005147 | 23310115010110 | 陸天意 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
231027103005210 | 23310105000654 | 施予欣 | 女 | 上海市第三女子中學 |
231027103005354 | 23310101201114 | 朱晨祎 | 女 | 上海市格致中學 |
231027103005366 | 23310112007439 | 潘儒源 | 男 | 上海市閔行第三中學 |
231027103005588 | 23310116000093 | 張詩燁 | 女 | 上海市金山中學 |
231027103005596 | 23310110002035 | 李欣怡 | 女 | 上海市楊浦高級中學 |
231027103005818 | 23310107003184 | 徐沁怡 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
231027103006085 | 23310107003248 | 剛懿 | 女 | 上海市曹楊第二中學 |
231027103006174 | 23310118001580 | 王一旸 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103006194 | 23310114002215 | 董樂堯 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
231027103006217 | 23310104007221 | 陸梓怡 | 女 | 上海市位育中學 |
231027103006227 | 23310115009132 | 嚴安琪 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103006273 | 23310112005263 | 彭家琨 | 男 | 上海市閔行中學 |
231027103006283 | 23310106004488 | 呂易桉 | 女 | 上海市風華中學 |
231027103006325 | 23310117001989 | 沈臻諾 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103006582 | 23310104007767 | 謝靜涵 | 女 | 上海市南洋中學 |
231027103006601 | 23310115007954 | 孫元之 | 女 | 上海市進才中學 |
231027103006734 | 23310112004467 | 姜紫旭 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
231027103006796 | 23310116000101 | 徐哲豪 | 男 | 上海市金山中學 |
231027103006813 | 23310112005881 | 沈詩彤 | 女 | 上海市莘莊中學 |
231027103006823 | 23310112003953 | 先凱麟 | 女 | 上海市七寶中學 |
231027103006857 | 23310118001016 | 黃欣怡 | 女 | 上海市青浦高級中學 |
231027103007121 | 23310120001334 | 王祎瑋 | 女 | 上海市奉賢區曙光中學 |
231027103007180 | 23310104010602 | 張維德 | 男 | 上海市西南位育中學 |
231027103007194 | 23310120001023 | 石安妮 | 女 | 上海市奉賢中學 |
231027103007448 | 23310115009681 | 陳佳鑫 | 男 | 上海市洋涇中學 |
231027103007450 | 23310107003266 | 馬宸男 | 男 | 上海市曹楊第二中學 |
231027103007502 | 23310115010132 | 宋澤恩 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
231027103007577 | 23310104009105 | 杜文嘉 | 女 | 上海市徐匯中學 |
231027103007594 | 23310116000367 | 龔媛 | 女 | 上海市金山中學 |
231027103007602 | 23310115009306 | 瞿楊 | 女 | 上海師範大學附屬中學 |
231027103007656 | 23310112003972 | 陸熠陽 | 男 | 上海市七寶中學 |
231027103007756 | 23310104005872 | 周明傑 | 男 | 上海市南洋模範中學 |
231027103007829 | 23310115007839 | 姚春曉 | 女 | 上海市進才中學 |
231027103007866 | 23310101203038 | 陳涵玲 | 女 | 上海市大同中學 |
231027103007928 | 23310114001707 | 王書懌 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 |
231027103007937 | 23310113003197 | 趙奕竹 | 女 | 上海市行知中學 |
231027103007957 | 23310115010116 | 方方 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
231027103007993 | 23310101201136 | 陳蘊欣 | 女 | 上海市格致中學 |
231027103008077 | 23310115007205 | 倪楨淩 | 女 | 上海市建平中學 |
231027103008185 | 23310104005957 | 田芳銘 | 女 | 上海市南洋模範中學 |
231027103008229 | 23310120000985 | 王文琪 | 女 | 上海市奉賢中學 |
231027103008276 | 23310115020570 | 尤卿元 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
231027103008277 | 23310115020642 | 徐書馨 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 |
231027103008329 | 23310116000091 | 徐貝諾 | 女 | 上海市金山中學 |
231027103008525 | 23310116000092 | 方雨柔 | 女 | 上海市金山中學 |
231027103008711 | 23310112004412 | 張臻禎 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
231027103008722 | 23310112003710 | 邱璟妍 | 女 | 上海市七寶中學 |
231027103008731 | 23310117004024 | 毛樂巴星 | 男 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
231027103008775 | 23310101203143 | 王青正 | 男 | 上海市大同中學 |
231027103008843 | 23310115008955 | 郁言 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 |
231027103008850 | 23310112003933 | 顧天語 | 女 | 上海市七寶中學 |
231027103008903 | 23310104007185 | 孫伊琳 | 女 | 上海市位育中學 |
231027103008976 | 23310115007377 | 項哲赟 | 女 | 上海市建平中學 |
231027103009091 | 23310115008930 | 蔡潘乙丁 | 男 | 上海市浦東復旦附中分校 |
231027103009117 | 23310115009001 | 戴麒 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 |
231027103009381 | 23310113003511 | 丁嘉瑞 | 男 | 上海大學附屬中學 |
231027103009552 | 23310112006231 | 蔡恒睿 | 男 | 上海市莘莊中學 |
231027103009818 | 23310110004115 | 周思成 | 男 | 同濟大學第一附屬中學 |
231027103009867 | 23310106002659 | 萬樂 | 女 | 上海市育才中學 |
231027103009878 | 23310117001762 | 陶思源 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103009883 | 23310101209165 | 嚴若頎 | 女 | 上海市敬業中學 |
231027103009939 | 23310118001611 | 丁顧曄 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103010011 | 23310101203267 | 郭君和 | 女 | 上海市大同中學 |
231027103010291 | 23310104010484 | 高暢 | 女 | 上海市西南位育中學 |
231027103010356 | 23310118001561 | 劉臻洋 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103010370 | 23310104005614 | 潘緣源 | 女 | 上海市第二中學 |
231027103010528 | 23310113005105 | 劉珂序 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 |
231027103010534 | 23310104005405 | 徐子琛 | 男 | 上海市第二中學 |
231027103010687 | 23310120001210 | 劉孝冬 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 |
231027103010717 | 23310107004457 | 梁屹贇 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學普陀校區 |
231027103010837 | 23310101203047 | 邱天礫 | 女 | 上海市大同中學 |
231027103010842 | 23310106002235 | 陳晏 | 男 | 上海市市西中學 |
231027103010913 | 23310101206104 | 陳國輝 | 男 | 上海市向明中學(浦江校區) |
231027103011284 | 23310118001553 | 周睿迪 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 |
231027103011313 | 23310112010033 | 許澤瑜 | 女 | 上海市文來中學 |
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2023年6月28日