2022年熊猫体育平台少數民族預科生轉升本科工作,遵循公平、公正、公開的原則,按照《熊猫体育平台少數民族預科班學生結業、轉升本科專業實施辦法》(熊猫体育教〔2020〕14號)開展實施。對於達到預科結業要求的學生,學校依據學生在預科期間所有學期綜合測評成績的平均分從高分到低分進行排序,根據排名情況及學生所報誌願,按照公布的專業計劃確定擬錄取專業。
2021級少數民族預科生(一年製)和2020級少數民族預科生(兩年製)轉升本科專業擬錄取情況在學校熊猫網和國際教育學院同步公示,公示時間為2022年7月4日至7月8日,公示期間如對名單有異議,請與學校熊猫辦公室聯系,電話:021-55386006(工作時間),郵箱:ao@shisu.edu.cn。紀委監察處電話:021-67708053,電子郵箱:jiwei@shisu.edu.cn。
班級 | 學號 | 姓名 | 民族 | 生源地 | 綜合測評成績 | 擬錄取專業 |
一年製 | 0218100006 | 樊容早 | 哈尼族 | 雲南 | 92.02 | 英語(教育) |
一年製 | 0218100001 | 阿斯恒 | 蒙古族 | 內蒙古 | 90.84 | 英語 |
一年製 | 0218100020 | 艾尼孜爾·艾尼瓦爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 90.35 | 國際經濟與貿易 |
一年製 | 0218100009 | 李婉 | 彝族 | 雲南 | 89.14 | 會計學 |
一年製 | 0218100008 | 普茹藝 | 彝族 | 雲南 | 88.98 | 國際經濟與貿易(日語) |
一年製 | 0218100002 | 艾麗雅 | 蒙古族 | 內蒙古 | 88.02 | 商務英語 |
一年製 | 0218100007 | 楊思璇 | 回族 | 雲南 | 87.94 | 教育技術學 |
一年製 | 0218100015 | 孜拉拉·曉開提 | 維吾爾族 | 新疆 | 87.75 | 新聞傳播學類 |
一年製 | 0218100025 | 娜迪熱·阿迪力 | 維吾爾族 | 新疆 | 87.16 | 新聞傳播學類 |
一年製 | 0218100003 | 濤麗 | 蒙古族 | 內蒙古 | 87.09 | 國際經濟與貿易(日語) |
一年製 | 0218100016 | 俞陳睿穎 | 藏族 | 新疆 | 86.85 | 法學 |
一年製 | 0218100022 | 艾迪娜·艾克拜爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 86.50 | 日語 |
一年製 | 0218100024 | 道努爾甫·策橄 | 蒙古族 | 新疆 | 86.33 | 俄語 |
一年製 | 0218100019 | 尼魯排爾·阿西木 | 維吾爾族 | 新疆 | 85.24 | 工商管理類 |
一年製 | 0218100005 | 殷婕萩 | 侗族 | 雲南 | 85.19 | 政治學與行政學 |
一年製 | 0218100010 | 桂燕丹 | 彝族 | 雲南 | 85.01 | 漢語國際教育 |
一年製 | 0218100004 | 娜荷芽 | 蒙古族 | 內蒙古 | 84.75 | 工商管理類 |
一年製 | 0218100017 | 阿麗亞·哈力比亞提 | 哈薩克族 | 新疆 | 84.64 | 法學 |
一年製 | 0218100014 | 阿依土爾科·凱瑟爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.60 | 法學 |
一年製 | 0218100023 | 別克紮特·也爾蘭 | 哈薩克族 | 新疆 | 84.54 | 國際政治 |
一年製 | 0218100018 | 迪娜拉·葉爾勒克 | 哈薩克族 | 新疆 | 84.48 | 法學 |
一年製 | 0218100021 | 美爾孜亞·肖開提 | 維吾爾族 | 新疆 | 83.83 | 法學 |
一年製 | 0218100012 | 趙子辰 | 達斡爾族 | 新疆 | 81.94 | 政治學與行政學 |
一年製 | 0218100013 | 樓蘭 | 藏族 | 新疆 | 81.42 | 俄語 |
一年製 | 0218100011 | 佐麗雅·熱合木江 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.38 | 朝鮮語 |
兩年製 | 0208199001 | 海沙爾·吾拉力別克 | 哈薩克族 | 新疆 | 88.75 | 漢語國際教育 |
兩年製 | 0208199014 | 布薩熱·吐爾遜 | 維吾爾族 | 新疆 | 87.75 | 英語(教育) |
兩年製 | 0208199012 | 亞森·艾買提托合提 | 維吾爾族 | 新疆 | 86.98 | 英語(教育) |
兩年製 | 0208199009 | 布祖木拉·麥合木提 | 維吾爾族 | 新疆 | 86.63 | 商務英語 |
兩年製 | 0208199005 | 古麗娜紮爾·圖爾迪 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.65 | 法學 |
兩年製 | 0208199002 | 迪拉熱·肉孜 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.24 | 國際政治 |
兩年製 | 0208199003 | 米合日班·艾尼瓦爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.16 | 新聞傳播學類 |
兩年製 | 0208199006 | 畢沙拉·哈那斯 | 哈薩克族 | 新疆 | 83.28 | 法學 |
兩年製 | 0208199011 | 唐努爾·吾加木尼亞孜 | 維吾爾族 | 新疆 | 83.18 | 新聞傳播學類 |
兩年製 | 0208199010 | 艾米旦·帕力馬 | 維吾爾族 | 新疆 | 82.82 | 俄語 |
兩年製 | 0208199013 | 娜迪蘭·伊明江 | 維吾爾族 | 新疆 | 82.28 | 日語 |
兩年製 | 0208199015 | 賽米熱·奧布力亞森 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.25 | 國際經濟與貿易(日語) |
兩年製 | 0208199004 | 薩妮耶·熱合曼 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.22 | 新聞傳播學類 |
兩年製 | 0208199007 | 加勒哈斯·木拉提 | 哈薩克族 | 新疆 | 80.99 | 政治學與行政學 |
兩年製 | 0208199008 | 迪麗努爾·艾合麥提 | 維吾爾族 | 新疆 | 79.24 | 朝鮮語 |
校、院兩級公示均無異議後,學校將於7月中旬發放本科錄取通知書,學生持本科錄取通知書報到並辦理入學手續。
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2022年7月4日